Магазин

12 Золотых яиц = 1 Золотой
1000 Золотых = 30 р.
1000 Золотых = 30 р.

Таблица стоимости повышения уровней Курочек
Уровень Курочки | Золотые яйца/ 5 мин. | Золотые яйца/ мес. | Цена повышения ур. Курочки/ р. |
Доход рублей/месяц |
1 | 1 | 8640 | 150 | 21 |
2 | 3 | 25920 | 300 | 64 |
3 | 10 | 86400 | 900 | 216 |
4 | 33 | 285120 | 2700 | 712 |
5 | 101 | 872640 | 8100 | 2181 |
6 | 305 | 2635200 | 24300 | 6587 |
7 | 937 | 8095680 | 72900 | 20239 |
Таблица стоимости и доходности Режима Турбо
Уровень Курочки | Цена Курочки/ р. | Цена ТУРБО/ р. | Доход /р. при 100% ТУРБО |
1 | 150 | 15 | 44 |
2 | 300 | 30 | 130 |
3 | 900 | 90 | 432 |
4 | 2700 | 270 | 1426 |
5 | 8100 | 810 | 4364 |
6 | 24300 | 2430 | 13176 |
7 | 72900 | 7290 | 40478 |

12 Золотых яиц = 1 Золотой
1000 Золотых = 30 р.
1000 Золотых = 30 р.
